Le marché aux fleurs, c’est aussi une grande tombola (10 000 billets) dont la vente est gérée par les élèves du groupe scolaire de Fromente.
Un grand merci à tous nous sponsors qui nous permettent par leurs dons d’organiser cet événement tant attendus par les enfants.
Résultats de la tombola 2019 :
LOT | DONATEUR | N° TICKET | VENDEUR | CLASSE | GAGNANT |
1 Vélo | MAF + CULTURE VELO | 5857 | Tom-Loup Perret | 5C | Tom-Loup Perret |
1 TV LED | ISOWATT | 8218 | Manon Guehenneuc | CM1 | Clémence Guehenneuc |
1 ORDINATEUR PORTABLE | MAF | 8609 | Eva Souvignet | 3C | Marie-Joe Souvignet |
1 PORTRAIT | ELEONORE DEMEY PHOTOGRAPHE | 6824 | Edouard Luz | ? | Bruno Christin |
1 maillot OL dédicacé | MAF | 9445 | Leïla Merion-Mercier | 5A | Melchior Orsat |
1 maillot OL dédicacé | MAF | 5096 | Margaux Goyat | 6E | Christian Chanal |
1 maillot OL dédicacé | MAF | 3945 | Diane Guerpillon | CE1 | Rose Voisin |
1 maillot OL dédicacé | MAF | 5829 | Pricillien Velay | 6A | Roland Carriere |
1 promenade de 1h30 pour 2 personnes | MOBILBOARD | 1737 | Audrey | CM1 | Felix Huynh |
1 promenade de 1h30 pour 2 personnes | MOBILBOARD | 82 | Auguste | CC2 | Gilles Magrin |
1 Cabas family avec recettes | RECETTES ET CABAS | 8101 | Madeleine Du Plessis | CM2 | Henri Guittet |
1 Cabas family avec recettes | RECETTES ET CABAS | 7123 | Emma Brunet | 4B | Clara Brunet |
1 Box | EFMO | 1956 | Hippolite Gential | PS | Olivier Gential |
1 Box | EFMO | 2298 | Lea Degiovannini | CP | Marie-Joe Montoya |
1 Magnum de Champagne Baron de Rothschild | UP DESIGN | 401 | Eloïse | CM2 | Laure Talabard |
1 session bowling ( 1 piste pour 1 heure pour 6 personnes) | ONLY CART | 7849 | Helie Eyssautier-Bavary | 5E | Françoise Eyssautier |
1 parure 2 pièces | ASACREA | 3164 | Vincent Amaury | 6A | Anne Florence Vincent |
1 parure 2 pièces | ASACREA | 1954 | Hippolyte Gential | PS | Laëticia Lonjaret |
1 invitation pour 2 personnes à la soirée Spectacle Cirque du 22 juin (CLB) | MAIRIE | 5078 | Michel Magellan | 6E | Geoffrey Chappe |
1 invitation pour 2 personnes à la soirée Spectacle Cirque du 22 juin (CLB) | MAIRIE | 3534 | Roméo Salliot | 3C | Florence Romersa |
1 invitation pour 2 personnes à la soirée Spectacle Cirque du 22 juin (CLB) | MAIRIE | 1917 | Chloé Lelorain | CE1 | Gérard Vermer |
1 invitation pour 2 personnes à la soirée Spectacle Cirque du 22 juin (CLB) | MAIRIE | 5825 | Pricillien Velay | 6A | Roland Carriere |
1 invitation pour 2 personnes à la soirée Spectacle Cirque du 22 juin (CLB) | MAIRIE | 2114 | Raphaël Beaujouin | PS | Olivier Charbonnel |
1 invitation pour 2 personnes à la soirée humour du 20 juin (CLB) | MAIRIE | 2845 | Leny Kourbali | GS | Sylvianne Kourbali |
1 invitation pour 2 personnes à la soirée humour du 20 juin (CLB) | MAIRIE | 5316 | Lou Malartre | 6D | Carrefour Express |
1 invitation pour 2 personnes à la soirée humour du 20 juin (CLB) | MAIRIE | 3934 | Ambroise Pigné | MS | François Debosolle |
1 vase en terre cuite 1 Photophore et 1 cuillère de silicone | DESIDEES | 29 | Louise | CC2 | Jérémi Reynaud |
1 moulin à poivre | DESIDEES | 2290 | ? | ? | Marie-joe Montoya |
1 magnum de vin (Crozes-Hermitage) | GUYOT | 9939 | Romane Bard | 5C | Clodette Bard |
2entrées enfants (-12 ans) | VANCIAVENTURE | 6216 | Clara Salto | CE2 | Natalie Tourret |
1 vase en verre | DESIDEES | 3120 | Etienne Donate | 6A | Laurence Danate |
1 vase en terre cuite et 1 Photophore | DESIDEES | 3162 | Amaury Vincent | 6A | Christophe Vincent |
1 vase en terre cuite et 1 Photophore | DESIDEES | 6576 | Gaspard Amoyal | PS | Marie Amoyal |
1 place pour 1 session | KID’SCAPE | 840 | Clément Lagarde | 5D | Roger Pinaquy |
1 session de karting (10mn de Kart pour 1 personne à partir de 11 ans) | ONLY CART | 6609 | Thomas Arnaud | GS | J. Bongrand |
2 invitations pour 1 personne (Réservation obligatoire) | IMPRO CAFE (réservation impérative) | 8859 | Mary | 6C | Rabeea Habash |
2 invitations pour 1 personne (Réservation obligatoire) | IMPRO CAFE (réservation impérative) | 9344 | Jeanne Malengro | 5B | Danuta Malengro |
2 entrées enfants | COURZIEU | 5695 | William Romefort | CM1 | Laurent Romefort |
2 entrées gratuites 3/12 ans | HAPPY CITY Villefranche | 6431 | ? | CM2 | Audrey Juillard |
2 entrées gratuites 3/12 ans | HAPPY CITY Villefranche | 2225 | Quentin Delhorme | 3E | Arianne Delhorme |
2 entrées gratuites | MAX AVENTURE Dardilly | 9002 | Ninon léogier | 5B | Colette Balandra |
2 entrées gratuites | MAX AVENTURE Dardilly | 2041 | Matheo B. | CM1 | Pascale Jannot |
1 invitation pour 2 personnes | MUSEE MINIATURE ET DU CINEMA DE St JEAN | 5717 | Margot Noiret | CM2 | Praline Lassagne |
2 parties gratuites | LASER GAME EVOLUTION | 7389 | Arthur Griotier-Rappo | 5B | Christine Griotier |
2 parties gratuites | LASER GAME EVOLUTION | 1234 | Hugo | MS | Célia Cunha Leite |
2 parties gratuites | LASER GAME EVOLUTION | 4426 | Tom-Loup Perret | 5C | Tom-Loup Perret |
2 entrées gratuites avec 1 parcours découverte | MUSEE GALLO ROMAIN St ROMAIN EN GAL | 5095 | Margaux Goyat | 6E | Christian Chanal |
2 entrées 1 adulte + 1 enfant | TOUROPARC | 8774 | Pricillien Velay | 6A | marie Greffoz |
1 set condiments et 1 cuillère en silicone | DESIDEES | 8598 | Mathilde Portefaix | 3C | Audrey Portefaix |
1 bouteille de vin | GUYOT | 8755 | Pricillien Velay | 6A | Laure Velay |
1 lot de 2 pizzas | LES JARDINS DE St DIDIER | 4048 | Chloé Ragouilliaux | 4E | marc Ragouilliaux |
1 lot de 2 pizzas | LES JARDINS DE St DIDIER | 468 | Thimoté Grand | CM2 | Valérie Bourdais |
1 lot de 2 pizzas | LES JARDINS DE St DIDIER | 9101 | Loïc Reppelin | 5B | Olivier Delauzun |
1 billet acheté 1 billet offert | BATEAUX LYONNAIS | 3583 | Edgard De Préneuf | CM2 | Florence Decourteix |
1entrée enfant + adulte | WAKOO PARC Bron | 5911 | Arthur Girouin | 6C | Annabelle Giroin |
1 entrée enfant + adulte | WAKOO PARC Bron | 5612 | Plottin | CC2 | Christine Savonnet |
2 figurines playmobile | MAF | 9650 | Roxanne Portefaix | 5A | Portefaix |
2 crayons Hello Kitty | MAF | 1907 | ? | ? | Nicolas Lelorrain |
1 parapluie | HUNYDAI | 2512 | Gabriel Chiesa | MS | Ruzza |
1 lot : porte clé + raclette à givre | HUNYDAI | 5127 | Sasha Costet | 6E | Sasha Costet |
1 parure bijoux enfants | MAF | 3213 | Titouan Levy | 6A | M. Pascale Tourniaire |
1 parure bijoux enfants | MAF | 2491 | Gabin | CE2 | Maya Vieuille |
1 stylo + 1 carnet Diddlina | MAF | 6922 | Diane Brossard | CC2 | Antoine Brossard |
1 set journal intime | MAF | 1521 | Céleste Dufour | CE2 | Marion Dufour |
1 porte monnaie Charmykitty | MAF | 8036 | Gabriel | GS | Jonathan Perrier |
1 bracelet + 3 élastiques cheveux | MAF | 6442 | Garance | CE2 | Séverine Haurat |
1 pistolet à eau + collier surf | MAF | 2111 | Raphaël Beaujouin | PS | Olivier Charbonnel |
1 pistolet à eau + collier surf | MAF | 9987 | Sibylle Chypre | 5B | Hélène Gardette |
1 pistolet à eau + collier surf | MAF | 5576 | Augustine | CP | Dany Morreton |
Résultats de la tombola Collégiens 2019 :
LOT | DONATEUR | TICKET GAGNANT | NOM DU GAGNANT | CLASSE |
1 ordinateur portable | MAF | 11 J | Sibylle Chypre | 5B |
1 maillot OL dédicacé | MAF | 93 O | Durieux Pauline | 5A |
1 maillot LOU Dédicacé | LOU | 49 O | Jodet Charline | 5D |
1 maillot OL dédicacé | MAF | 5 M | Malartre Clara | 4A |
1 maillot OL dédicacé | MAF | 41 B | Reppelin Loïc | 5B |
1 ballon Rugby Dédicacé | LOU | 82 O | Chapeau Paul | 4B |
1 sac avec chargeur de portable | HYUNDAI | 3 V | Bassez Livia | 6B |
1 invitation pour 2 personnes | MUSEE MINIATURE ET CINEMA St JEAN | 45 B | Degret Madeleine | 4B |
2 entrées gratuites + parcours découverte | MUSEE GALLO ROMAIN DE St ROMAIN EN GAL | 32 O | Meunier Elize | 4E |
1 billet acheté = 1 offert | LES BATEAUX LYONNAIS | 21 V | Albaladejo Cammille | 6C |
2 parties gratuites | EXALTO | 8 J | Lagarde Clément | 5D |
2 entrées gratuites | PLANETARIUM VAULX EN VELIN | 74 B | Bassez Livia | 6B |
1 chargeur multi portables | HYUNDAI | 22 B | Griotier Rappo Arthur | 5B |
2 parties gratuites | CENTRE MULTILOISIRS METROPOLIS Bron | 83 M | Siboudara Timotté | 5B |
2 parties gratuites | LASER GAME EVOLUTION Dardilly | 23 M | Veuillez Leonie | 4B |
2 entrées gratuites | LUGDUNUM MUSEE ET THEATRES ROMAINS | 48 O | Jodet Charline | 5D |
1 brassard pour portable + 1 gourde | HYUNDAI | 31 B | Lesbros Emmy | 6D |
1 gourde | HYUNDAI | 65 J | Viel Alix | 6C |